Dengan price list BlackBerry ini, kamu yang punya dana terbatas tapi ngebet abiz untuk membeli BlackBerry baru maupun second dapat menyesuaikan dengan budget yang ada di kantong. Ataupun buat kamu yang punya dana banyak dan berlebih bisa pantengin pricelist BB ini biar gak ketipu, apalagi BlackBerry kelas hi-end bisa dimain-mainin pedagang harganya.
Harga handphone BlackBerry yang tertera di sini bisa naik turun harganya sesuai dengan demand dan stok barang. Juga dipengaruhi wilayah lho. Namun setidaknya harga BB ini bisa menjadi patokan buat kamu yang butuh n gaul, gitu loh...
Apalagi BlackBerry ini adalah handphone canggih yang sebenarnya target marketnya adalah pebisnis karena fitur BBM (BlackBerry Messenger)-nya. Namun dalam pertumbuhannya di Indonesia BB juga menjadi handphone idola para pemuda, remaja. Kalau lagi galau, tinggal update status via BBM.
So, kamu yang baru aja gajian, pantengin aja pricelist BlackBerry terbaru ini.
Type BlackBerry | Harga Baru 2012 | Harga Second | |
September | Agustus | ||
BlackBerry Apollo 9360 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.400.000 |
BlackBerry Belagio 9790 | 3.700.000 | 3.700.000 | - |
BlackBerry Bold 9000 | - | 1.450.000 | 1.150.000 |
BlackBerry Bold 9650 | - | 1.800.000 | 1600000 |
BlackBerry Bold 9700 | - | - | 1.750.000 |
BlackBerry Bold 9780 | 3.150.000 | 3.150.000 | 2300000 |
BlackBerry Bold 9790 | 4.200.000 | 4.250.000 | 3.500.000 |
BlackBerry Bold 9900 | 5.100.000 | 5.350.000 | 4300000 |
BlackBerry Bold 9930 | 4.300.000 | 4.625.000 | 3.800.000 |
BlackBerry Curve 8310 | - | - | 600000 |
BlackBerry Curve 8320 | - | - | 700.000 |
BlackBerry Curve 9320 | 2.500.000 | 2.599.000 | - |
BlackBerry Curve 8530 AHA | 1.000.000 | 1.000.000 | 700.000 |
BlackBerry Curve 8530 Smart | 1.150.000 | 1.200.000 | - |
BlackBerry Curve 9220 | 1.950.000 | 1.950.000 | - |
BlackBerry Curve 9300 3G | 2.150.000 | 2.250.000 | 1700000 |
BlackBerry Curve 9360 | 3.000.000 | 3.050.000 | 2.500.000 |
BlackBerry Curve 9380 | 2.850.000 | 2.900.000 | 2400000 |
BlackBerry Curve Gemini 8520 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.100.000 |
BlackBerry Dakota 9900 | 5.100.000 | 5.200.000 | 4500000 |
BlackBerry Javelin 8900 | - | - | 1.250.000 |
BlackBerry Odin 9550 | - | 1.850.000 | 1550000 |
BlackBerry Onyx 9700 | - | 2.200.000 | 1.700.000 |
BlackBerry Onyx 9780 | 3.150.000 | 3.200.000 | 2400000 |
BlackBerry Orlando 9380 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.200.000 |
BlackBerry Pearl 8100 | - | 800.000 | 600000 |
BlackBerry Pearl 8120 | - | 1.100.000 | 700.000 |
BlackBerry Pearl 8220 | 1.000.000 | 1.050.000 | 700000 |
BlackBerry Pearl 9100 3G | - | 2.000.000 | 1.450.000 |
BlackBerry Pearl 9105 3G | 1.900.000 | 1.950.000 | 1500000 |
BlackBerry Playbook 16GB | 2.800.000 | 2.800.000 | - |
BlackBerry Playbook 32GB | 4.450.000 | 4.500.000 | - |
BlackBerry Playbook 64GB | 5.450.000 | 5.500.000 | - |
BlackBerry Playbook W 64GB | - | - | - |
BlackBerry Porsche P'9981 | 18.000.000 | - | - |
BlackBerry Strom 9530 | - | 1.450.000 | 1050000 |
BlackBerry Strom 9500 | - | - | 1.250.000 |
BlackBerry Strom2 9550 | - | - | 1500000 |
BlackBerry Style 9670 | - | - | 1.400.000 |
BlackBerry Torch 9630 | - | 1.450.000 | 1150000 |
BlackBerry Torch 9800 | 3.500.000 | 3.550.000 | 2.900.000 |
BlackBerry Torch 9810 | 4.850.000 | 4.850.000 | 3200000 |
BlackBerry Torch 9850 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.000.000 |
BlackBerry Torch 9860 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.200.000 |
Price list BlackBerry di atas dilengkapi dengan update harga terbaru September 2012.
No comments:
Post a Comment